Cw壓管工具/聲測管壓管鉗
JT壓管工具/聲測管壓管鉗
FCW壓管工具/聲測管壓管鉗
型號 | 出力(T) | 行程(mm) | 配置模具(mm) | 長度(mm) | 類型 | 重量(kg) | 包裝尺寸(cm) |
CW-1525 | 16 | 22 | φ15,20,25 | 530 | 整體式 | 6.5 | 56x23x43 |
CW-1632 | 16 | 22 | φ16,20,26,32 | 530 | 整體式 | 6.5 | 56x23x43 |
FCW-1525 | 16 | 22 | φ15,20,25 | 300 | 分體式 | 4 | 27x23x10 |
FCW-1632 | 16 | 22 | φ16,20,26,32 | 300 | 整體式 | 4 | 27x23x10 |
JT-1632 | 6 | 45 | φ16,20,32 | 535-755 | 機械式 | 6.5 | 60x22x8 |
管理員
該內容暫無評論